精灵巫师二转技能书[by scumologist]
40-58级技能怪物掉落信息
来自scumologist大神的手动整理
| 等级 | 技能 | 地点 | 怪物 | 怪物等级 | 概率% |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Hydro Balst | 宁静平原 | Lienrik Lad | 40 | 0.25 |
| 40 | Mana Regenaration | 猎人村下方 | Lakin | 44 | 0.25 |
| 40 | Solar Flare | 塞谷 | Nightmare Guide | 43 | 0.15 |
| 40 | Surrender to Water | 猎人村右方 | Taik Orc | 40 | 0.25 |
| 40 | Ice Skin | 宁静平原 | Lienrik | 39 | 0.25 |
| 40 | Frost Bolt | 宁静平原 | Lienrik | 39 | 0.25 |
| 40 | Aura Bolt | 塞谷 | Nightmare Guide | 43 | 0.15 |
| 40 | Aura Flare | 死亡回廊/哈汀学院 | Grandis | 40 | 0.25 |
| 40 | Cursed Fear | 象牙塔 | Enchanted Iron Golem | 43 | 0.25 |
| 44 | Freezing Shackle | 猎人村右方 | Taik Orc Warrior | 42 | 0.25 |
| 44 | Ice Dagger | 猎人村右方 | Taik Orc | 40 | 0.25 |
| 44 | Sleeping Cloud | 猎人村右方 | Taik Orc Captain | 44 | 0.25 |
| 48 | Cancellation | 象牙塔上方/犯罪者森林 | Elder Tarlk Basilisk | 51 | 0.25 |
| 52 | Frost Wall | 象牙塔上方/犯罪者森林 | Elder Tarlk Basilisk | 51 | 0.25 |
| 58 | Aqua Splash | 中立地带左边的庙 | Hell Keeper Medusa | 58 | 0.82 |
| 象牙塔上方/犯罪者森林 | Oel Mahum | 53 | 0.25 | ||
| 58 | Resist Aqua | 欧瑞右下/猎人村左 | Pobby Escort | 55 | 0.25 |
| 58 | Aura Flash | 欧瑞右下/猎人村左 | Pobby | 57 | 0.25 |
原则上其他职业技能书都可以在官网查看
我想尝试完成其他职业技能书的整理,并整理在一张表上,但工作量太可怕作罢。
https://wikisite22.mw2.wiki/lu4/classes